APTANY

日本代理店 アイパーツ株式会社・タイヤ激安王
 

RU025

EXPLORER HT³
01

クローズドショルダー溝構造は、ノイズの低減に貢献

02

最適化されたシーケンス構造もノイズを効果的に低減

03

副溝の設定は、パターンブロックの剛性を低減し快適な性能を提供

04

特殊高シリカ配合により、タイヤのトラクションが向上し転がり抵抗を低減

05

トレッドに施された細い溝は、優れた排水性とハンドリング安定性を提供

06

トレッドには幅の広い4本の主溝があり、良好な排水性を提供しウェット路面での安全性に貢献

Tire Specifications

表は左右にスクロールできます
扁平率タイヤサイズ耐荷重指数速度記号標準リム幅トレッド幅外径
75 235/75R15 105 T 6½J 235 733
扁平率タイヤサイズ耐荷重指数速度記号標準リム幅トレッド幅外径
70 215/70R16 100 H 6½J 221 708
70 225/70R16 103 H 6½J 228 722
60 235/60R16 100 V 7J 240 688
70 235/70R16 106 H 7J 240 736
70 245/70R16 107 H 7J 248 750
70 265/70R16 112 T 8J 272 778
70 275/70R16 114 T 8J 279 792
扁平率タイヤサイズ耐荷重指数速度記号標準リム幅トレッド幅外径
60 215/60R17 96 V 6½J 221 690
60 225/60R17 99 V 6½J 228 702
65 225/65R17 102 V 6½J 228 724
60 235/60R17 102 H 7J 240 714
65 235/65R17 104 H 7J 240 738
65 245/65R17 111 XL T 7J 248 750
70 245/70R17 110 T 7J 248 776
60 255/60R17 106 H 7½J 260 738
65 265/65R17 112 T 8J 272 776
70 265/70R17 115 T 8J 272 804
65 285/65R17 116 H 8½J 292 802
扁平率タイヤサイズ耐荷重指数速度記号標準リム幅トレッド幅外径
55 225/55R18 98 V 7J 233 705
60 225/60R18 104 XL V 6½J 228 727
50 235/50ZR18 101 XL W 7½J 245 693
55 235/55R18 100 V 7½J 245 715
60 235/60R18 107 XL V 7J 240 739
60 245/60R18 105 H 7J 248 751
70 255/70R18 113 T 7½J 260 815
60 265/60R18 114 XL H 8J 272 775
65 265/65R18 114 H 8J 272 801
70 265/70R18 116 H 8J 272 829
65 275/65R18 116 T 8J 279 815
60 285/60R18 116 H 8½J 292 799
扁平率タイヤサイズ耐荷重指数速度記号標準リム幅トレッド幅外径
40 235/40ZR19 96 XL W 8½J 241 671
55 235/55R19 101 V 7½J 245 741
扁平率タイヤサイズ耐荷重指数速度記号標準リム幅トレッド幅外径
55 235/55R20 102 V 245 766
45 245/45ZR20 103 XL W 8J 243 728
40 275/40ZR20 106 XL W 9½J 278 728
55 275/55R20 117 XL V 8½J 284 810
60 275/60R20 115 H 8J 279 838
50 285/50R20 116 XL V 9J 297 794
扁平率タイヤサイズ耐荷重指数速度記号標準リム幅トレッド幅外径
35 245/35R21 96 XL W 8½J 248 705
45 265/45R21 104 W 9J 266 771
50 275/50R21 113 XL W 8½J 284 809
30 285/30R21 100 XL W 10J 290 705
扁平率タイヤサイズ耐荷重指数速度記号標準リム幅トレッド幅外径
40 275/40ZR22 107 XL W 9½J 278 779
50 275/50R22 111 V 8½J 284 835
45 285/45R22 114 XL V 9½J 285 815
製品一覧に戻る