APTANY

日本代理店 アイパーツ株式会社・タイヤ激安王
 

RP203

HARMONIC
01

左右非対称パターンを採用し
安心感のある快適な乗り心地とウェット性能を両立

02

アウトサイドトレッドは、サイド溝とメイン溝の空気共鳴効果を低減
そのためロードノイズを抑制し、かつ高剛性なためハンドリング性能も抜群

03

細かく刻まれたスチールトレッドパターンとリブは
トレッドの柔らかさを高め、運転の快適性能
濡れた路面での排水性を向上

04

素早い排水性能を備えた4つの広い縦溝は
濡れた路面でのドライビング性能を効果的に向上

05

トレッドフォーミュラ設計:特殊なトレッドコンパウンドは
より良いハンドリング、乾いた路面・濡れた路面での転がり抵抗を低減

Tire Specifications

表は左右にスクロールできます
扁平率タイヤサイズ耐荷重指数速度記号標準リム幅トレッド幅外径
70 165/70R12 7 7 T 5.00B/SJ 170 537
扁平率タイヤサイズ耐荷重指数速度記号標準リム幅トレッド幅外径
60 175/60R13 7 7 T 5.00B/SJ 177 540
65 165/65R13 7 7 T 5.00B/SJ 170 544
70 165/70R13 9 7 T 5.00B/5J 170 562
70 175/70R13 2 8 T 5.00B/5J 177 576
70 185/70R13 6 8 H 5.50B/5 1/2J 189 590
60 165/60R13 73 T 5.00B/SJ 170 528
扁平率タイヤサイズ耐荷重指数速度記号標準リム幅トレッド幅外径
55 165/55R14 2 7 H 5J 170 538
55 185/55R14 0 H 6J 194 560
60 165/60R14 75 H 5J 170 554
60 185/60R14 82 H 5 1/2J 189 578
60 195/60R14 86 H 6J 201 590
65 165/65R14 79 T 5J 170 570
65 175/65R14 82 T 5J 177 584
65 175/65R14 86/XL T 5J 177 584
65 185/65R14 86 H 5 1/2J 189 596
70 165/70R14 81 T 5J 170 588
70 175/70R14 84 T 5J 177 602
70 185/70R14 88 H 5 1/2J 189 616
70 185/70R14 88 T 5 1/2J 189 616
70 195/70R14 91 H 6J 201 630
70 195/70R14 91 T 6J 201 630
70 205/70R14 95 H 6J 209 644
80 165/80R14 85 T 4 1/2J 165 620
60 205/60R14 88 H 6J 209 602
扁平率タイヤサイズ耐荷重指数速度記号標準リム幅トレッド幅外径
50 195/50R15 82 V 6J 201 577
55 185/55R15 82 V 6J 194 585
55 195/55R15 85 V 6J 201 595
55 175/60R15 81 H 5J 177 591
55 185/60R15 84 H 5 1/2J 189 603
55 195/60R15 88 V 6J 201 615
55 205/60R15 91 V 6J 209 627
65 165/65R15 81 T 5J 170 595
65 185/65R15 88 H 5 1/2J 189 621
65 195/65R15 91 H 6J 201 635
65 195/65R15 91 V 6J 201 635
65 195/65R15 95/XL T 6J 201 635
65 205/65R15 94 V 6J 209 647
65 215/65R15 100/XL H 6 1/2J 221 661
65 215/65R15 96 H 6 1/2J 221 661
70 205/70R15 96 H 6J 209 669
70 215/70R15 98 T 6 1/2J 221 683
70 225/70R15 100 H 6 1/2J 228 697
75 215/75R15 100 T 6J 216 703
80 185/80R15 93 T 5J 184 677
50 165/50R15 72 T 5J 170 547
扁平率タイヤサイズ耐荷重指数速度記号標準リム幅トレッド幅外径
50 195/50R16 88/XL V 6J 201 602
55 195/55R16 91/XL V 6J 201 620
55 205/55R16 91 v 6 1/2J 214 632
55 215/55R16 97/XL > 7J 226 642
55 225/55R16 99/XL V 7J 233 654
60 205/60R16 92 H 6J 209 652
60 215/60R16 95 H 6 1/2J 221 664
60 225/60R16 98 H 6 1/2J 228 676
60 225/60R16 98 V 6 1/2J 228 676
65 205/65R16 95 H 6J 209 672
65 205/65R16 95 V 6J 209 672
65 215/65R16 98 H 6 1/2J 221 686
製品一覧に戻る